Frankiermaschinen im Vergleich
| PostBase Mini | PostBase Vision 35 | PostBase Vision 50 | PostBase Vision 70 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einsatzempfehlung lt. Hersteller (Sendungen/Tag) | bis 30 / Tag | bis 80 / Tag | bis 100 / Tag | bis 200 / Tag |
| Druckverfahren | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
| Tinte | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Druckauflösung | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Geschwindigkeit (Sendungen/Minute) | 20 | 35 | 50 | 70 |
| Briefdurchlaßstärke (in mm) | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Display | 3,5" Farb-LCD | 5" Farb-LCD motorisch verstellbar | 5" Farb-LCD motorisch verstellbar | 5" Farb-LCD motorisch verstellbar |
| Touch-Screen | ja | ja | ja | ja |
| voll-integrierte stat. Waage | ja | ja | ja | ja |
| Wiegebereich | 3 - 2.000 g | 3 - 3.000 g | 3 - 5.000 g | 3 - 7.000 g |
| Differenzwiegen | nein | ja | ja | ja |
| Frankierstreifengeber | nein | optional | ja | ja |
| manueller Briefschließer | nein | optional | optional | optional |
| Schließmodul | nein | nein | nein | nein |
| autom. Zuführung (bis Format C4) | nein | nein | nein | optional |
| Anlagetisch und Briefablage | nein | ja | ja | ja |
| Konnektivität | USB, Ethernet/LAN | USB, Ethernet/LAN, WLAN, Bluetooth | USB, Ethernet/LAN, WLAN, Bluetooth | USB, Ethernet/LAN, WLAN, Bluetooth |
| Abmessung (BxHxT/mm) | 310 x 230 x 205 | 310 x 300 x 345 | 310 x 300 x 345 | 310 x 300 x 345 |
| Kostenstellen (Anzahl) | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Kostenstellen Erweiterung möglich | optional | optional | optional | optional |
| Zugangsberechtigung | PIN | PIN | PIN | PIN |
| Werbeklischees | bis 3 | bis 12 | bis 20 | bis 30 |
| Zusatztexte | bis 2 | bis 12 | bis 12 | bis 12 |
| Selbstinstallation möglich | ja | ja | ja | ja |
| FP Portal Zugang | ja | ja | ja | ja |



